| # | Nr. | Beschreibung | Preis Std. | Std. Lief. | Günstigster Preis | Günstigster Lief. | Status | Δ % | Weitere Preise / Lief. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makita Akku-BL1830B Li 18,0V 3.0Ah mit Kapazitätsanzeige, (Makita Zubehör) Hersteller-Nr.: 197599-5 | 35,65 € | 32,77 € | -8.06 % |
Liste anzeigen43,69 € –57,00 € – |
||||
| 2 | GARDENA Premium Wasserstop, Schlauchstück 1/2"-5/8" 18253-20 | 7,72 € | 7,72 € | ||||||
| 3 | GARDENA Hahnstück 3/4" Modell 18221-20 | 2,04 € | 2,04 € | ||||||
| 4 | GARDENA Schlauchverbinder 13mm (1/2")-15mm (5/8") 18215-20 | 3,50 € | 3,50 € | ||||||
| 5 | GARDENA Y-Stück, #2934-20 Steckkupplung, 13mm (1/2") Ø | 3,24 € | 3,24 € | ||||||
| 6 | Winkelschleifer 125 mm 1.400 W | 176,00 € | 139,41 € | -20.79 % | |||||
| 7 | Akku-BL1021B Li 12V 2,0Ah | 34,00 € | 23,82 € | -29.94 % | |||||
| 8 | Akku-Schlagschrauber 18V DTW700Z | 252,00 € | 184,48 € | -26.79 % |
Liste anzeigen198,11 € – |
||||
| 9 | Akku-Ratschenschrauber 18V | 152,00 € | 152,00 € | ||||||
| 10 | Bosch Winkelschleifer GWS 7-115 | 50,66 € | |||||||
| 11 | Ersatz-Akku 54V/162 Wh DCB 547-XJ | 206,00 € | 106,75 € | -48.18 % | |||||
| 12 | Makita Filtersack Vlies | 14,50 € | 13,49 € | -6.98 % | |||||
| 13 | Bosch Einhandwinkelschleifer GWS 14-125 S 2800-11500 U/Min. | 119,07 € | 119,07 € | ||||||
| 14 | DeWalt Akku-Baustellenleuchte, Basisv. | 82,28 € | |||||||
| 15 | Schleifpapier P80 102x114mm Klett, 10 Stck. 102x114 mm • Körnung P80 • Klett • 6 Loch • 10 St. | 0,26 € | 0,25 € | -5.38 % | |||||
| 16 | GARDENA Regulierstop 13 mm (1/2") und 15 mm (5/8") 2942-20 | 6,10 € | 6,10 € | ||||||
| 17 | GARDENA Regulierstop 19 mm (3/4") 2943-20 | 6,47 € | 6,47 € | ||||||
| 18 | Bosch GWS 17-125 S Professional Winkelschleifer | 141,13 € | 141,13 € | ||||||
| 19 | DEWALT Akku-Gebläse DCV100 ohne Akku | 63,78 € | 63,78 € |
Liste anzeigen73,47 € – |
|||||
| 20 | Stanley rollende Werkstatt | 30,80 € | 30,24 € | -1.82 % | |||||
| 21 | Bosch Akku-Freischneider GFR 18V-23 Professional ohne Akku und Ladegerät | 221,71 € | 221,71 € |
Liste anzeigen251,26 € – |
|||||
| 22 | Fiskars Pro Kompakte Klappsäge, 300 mm, 13 TPI / 24 TPI | 23,56 € | 23,56 € | ||||||
| 23 | Führungsschiene 1500mm Makita 199141-8 | ||||||||
| 24 | BOSCH GKF 18V-8 PROFESSIONAL Akku-Kantenfräse, L-BOXX 06016C2001 | 213,35 € | 213,35 € | ||||||
| 25 | Grundfos UNILIFT AP.35B.50.06.A1V Schmutzwasserpumpe 96468356 | 538,98 € | 538,98 € | ||||||
| 26 | Makita DLS211ZU Akku-Kapp- und Gehrungssäge Li-ion LXT (2x18V/305mm) ohne Akku | 746,29 € | 746,29 € | ||||||
| 27 | Metabo BEV 1300-2 Bohrmaschine 1300 Watt /ZKF1100-3100 U/min. | ||||||||
| 28 | Makita Akku-RasenmäherLM001G 40V max. • 48 cm • 62 l • 1.900 W ohne Akku und Ladegerät | 588,00 € | 570,29 € | -3.01 % | |||||
| 29 | Makita Winkelschleifer mit Motorbremse und Paddelschalter GA5093 1.900 W • 125 mm • 2.800-11.500 min | 179,00 € | 179,00 € | ||||||
| 30 | BOSCH GAL 12V-40 Ladegerät 12 V | ||||||||
| 31 | Makita Zweihand-Winkelschleifer GA9030 RF01 | 170,00 € | 146,59 € | -13.77 % |
Liste anzeigen159,61 € – |
||||
| 32 | BOSCH Starter-Set 2 x 1,5 Ah & GAL 1210 CV schwarz | 36,48 € | 36,48 € | ||||||
| 33 | Makita DTW190Z Akku-Schlagschrauber 1/2"Li-ion LXT 18V ohne Akku | 57,23 € | 57,23 € | ||||||
| 34 | Makita Führungsschiene 1400mm | 61,40 € | 42,09 € | -31.45 % | |||||
| 35 | Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE im Koffer | 439,41 € | |||||||
| 36 | GARDENA Wasserstop 19 mm (3/4") 18214-50 | 4,62 € | 4,62 € |
Liste anzeigen5,72 € – |
|||||
| 37 | Akku-BL1850B Li 18,0V 5.0Ah (Makita Zubehör - 197280-8) | 55,17 € |
Liste anzeigen80,00 € –56,22 € – |
||||||
| 38 | Makita BL 1860 B 18 V - 6,0 Ah / 6000 mAh (197422-4) | 90,00 € | 69,60 € | -22.67 % |
Liste anzeigen70,65 € – |
||||
| 39 | Universalaxt X7-XS L.355mm G.650 g Fiskars | 26,31 € | 26,31 € | ||||||
| 40 | GARDENA Premium Reinigungsspritze Modell: 18305-20 Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø | 17,57 € | 17,57 € |