| 1 | | HMT Zubehörset |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- HMT Zubehörset
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240003009 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 2 | | PZ Zubehörset |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- PZ Zubehörset
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240003108 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 3 | | GS 3078 PZ |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- GS 3078 PZ
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240003924 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 309539309539309539309539not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned309539309539309539309539309539309539 | 309539 | | assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 4 | | GS 2078 PZ |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- GS 2078 PZ
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240004020 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 309528309528309528309528not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned309528309528309528309528309528309528 | 309528 | | assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 5 | | BF 12 W Bohrfixx |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- BF 12 W Bohrfixx
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240011370 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 139491139491139491139491not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned139491139491139491139491139491139491 | 139491 | | assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 6 | | FS 2078/3078 |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- FS 2078/3078
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240012070 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 309529309529309529309529not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned309529309529309529309529309529309529 | 309529 | | assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 7 | | XT 1000 E |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240012476 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 8 | | HFSW 12 |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240012889 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 9 | | HFS 12 |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240012926 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 10 | | HFTW 12 |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240012933 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 11 | | HFTW 12 R |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240012940 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 12 | | HFTW 12 S |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240012957 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 13 | | HFTW 16 |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240012964 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 14 | | HFT 12 |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240012988 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 15 | | HFW 12 |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240012995 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 16 | | HF 12 |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240013022 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 17 | | TFCW 16 sw/chr |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240013039 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 18 | | WH schwarz |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240013046 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 19 | | WH weiß |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240013053 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 20 | | Düsenset 35/49 |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Düsenset 35/49
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240014142 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 21 | | XT 1000 ES |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240014302 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 22 | | BFS 12 |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240014913 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 23 | | TFC 18 sw/chr |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240014944 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 24 | | EW-Bau Ergänzungsset |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- EW-Bau Ergänzungsset
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240015859 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 25 | | uClean 1420 HK |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- uClean 1420 HK
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240016221 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 26 | | uClean 1432 HK |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- uClean 1432 HK
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240016238 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 27 | | uClean 1432 ST |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- uClean 1432 ST
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240016245 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
| 28 | | uClean LD-1420 HMT |
| - Status:
- active
- Special:
- ✓
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- uClean LD-1420 HMT
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4011240016269 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | ELECTROSTAR GmbH | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 74508 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 17:51 |
