| 1 | | TOP-LINE Allround CP-7 |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793180314 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 22207222072220722207not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned222072220722207222072220722207 | 22207 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 2 | | TOP-LINE Plus CP-7 |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793182813 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 33150331503315033150not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned331503315033150331503315033150 | 33150 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 3 | | TOP-LINE KingSize CP-7 |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793183315 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 42735427354273542735not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned427354273542735427354273542735 | 42735 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 4 | | TOP-LINE KingSize Timber |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793184312 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 22232222322223222232not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned222322223222232222322223222232 | 22232 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 5 | | Limited Edition |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793865716 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 6 | | LAPTOOL |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793034716 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 7 | | PARADOC TronX, schwarz |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793735910 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 122148122148122148122148not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned122148122148122148122148122148122148 | 122148 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 8 | | PARADOC TronX, weiß |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793725799 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 9 | | NEW CLASSIC Individual S |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793220812 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 322038322038322038322038not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned322038322038322038322038322038322038 | 322038 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 10 | | NEW CLASSIC Individual M |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793228818 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 11 | | NEW CLASSIC Plus & View |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793460812 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 12 | | TOP-LINE Mini |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793185319 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 34146341463414634146not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned341463414634146341463414634146 | 34146 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 13 | | TOP-LINE PARALOCK |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793921313 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 44974449744497444974not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned449744497444974449744497444974 | 44974 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 14 | | PARACURV® Multifunctional |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793870611 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 122149122149122149122149not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned122149122149122149122149122149122149 | 122149 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 15 | | TOP-LINE Plus Organize CP-7 |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793192416 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 16 | | TOP-LINE KingSize Organize |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793194311 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 42307423074230742307not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned423074230742307423074230742307 | 42307 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 17 | | TOP-LINE KingSize Organize Roll |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793176317 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 122146122146122146122146not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned122146122146122146122146122146122146 | 122146 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 18 | | CLASSIC Individual |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793480711 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 19 | | CLASSIC Plus Kippzylinderschloss |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793481718 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 61383613836138361383not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned613836138361383613836138361383 | 61383 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 20 | | CLASSIC Plus & Style |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793104990 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 21 | | CLASSIC Plus Safe Zahlenschloss |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793856714 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 122141122141122141122141not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned122141122141122141122141122141122141 | 122141 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 22 | | CLASSIC Plus TSA LOCK™ |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793799714 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 23 | | CLASSIC Allround |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793484719 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 24 | | SILVER Beginner |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793457713 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 25 | | SILVER Style |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793866713 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 122144122144122144122144not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned122144122144122144122144122144122144 | 122144 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 26 | | CLASSIC Deep Space |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793488717 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | 52684526845268452684not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned526845268452684526845268452684 | 52684 | | assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 27 | | CLASSIC KingSize Kippzylinderschloss |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793434714 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 28 | | CLASSIC KingSize Safe Zahlenschloss |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793857711 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 29 | | CLASSIC KingSize TSA LOCK™ |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
- quantity_min:
- 1,00000
- Purchase Only In PackagingUnits:
- NO
- Alt ProductNo.:
- Old ProductNo.:
| GTIN | Ignore | Package |
|---|
| 4006793800717 | | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | Parat | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | 85016 | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
|
| Code: | N/A | |
| Name: | N/A | |
| Brand Name: | N/A | |
| GLN: | N/A | |
| WEEE Number: | N/A | |
| VAT ID: | N/A | |
| Reference Code: | N/A | |
| Ignore: | No | |
| Ignore Clean: | No | |
| | not assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assignednot assigned | | | not assigned | | 2026-01-13 12:15 |
| 30 | | CLASSIC KingSize Roll Kippzylinderschloss |
| - Status:
- not available
- Special:
- –
