SIKAFLEX 221 schwarz 300 ml Haftstarker Dichtstoff für toleranzausgl. Abdichtungen
Basiseinheit: STK
Manufacturer: Sika Deutschland GmbH [88006]
MPN: 1389
MPN Clean: 1389
GTIN
4003923242966
7612894105490
Lieferant
- 11001389
- 52707028
- Sika221300sch
- 4000349607
- 314054/3
- 1389
- 314054/3
- 6702213102
eCl@ss: 30140101
category code: 04-04-3088
LieferantProduktnummerVariantencodeKategorieTypVerkaufstypVerkaufscodeEinheitMindestmengeNettoRabatte enthaltenZeilenrabatte zulassenRechnungsrabatte zulassenNettopreis pro BasisNettopreisPreis pro EinheitMengeneinheitStartdatumEnddatumSteueranteilFaktorStatusKommentarPreisherkunft
ERP
PURCHASE
18084 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 4,44 EUR 4,44 EUR 1,00 STK 05.06.2025 - 19.00% 1,00 aktiv Angebot Nr. 706416 v. 05.05.25 Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB219421
18084 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 6,19 EUR 6,19 EUR 1,00 STK 01.01.2025 31.05.2026 19.00% 1,00 aktiv NX: default
18084 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 5,89 EUR 5,89 EUR 1,00 STK 01.01.2026 31.12.2026 19.00% 1,00 aktiv NX: special
SALE
18084 SALE DEFAULT Debitor 14006 STK 0,00 4,60 EUR 4,60 EUR 1,00 STK 13.06.2009 08.02.2013 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 14006 STK 0,00 5,05 EUR 5,05 EUR 1,00 STK 09.02.2013 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 20011 STK 0,00 4,60 EUR 4,60 EUR 1,00 STK 01.03.2008 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 20111 STK 0,00 4,60 EUR 4,60 EUR 1,00 STK 01.03.2008 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 20254 STK 0,00 4,52 EUR 4,52 EUR 1,00 STK 29.03.2016 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 22056 STK 0,00 5,95 EUR 5,95 EUR 1,00 STK 18.08.2015 08.08.2016 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 22056 STK 0,00 5,95 EUR 5,95 EUR 1,00 STK 09.08.2016 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 22289 STK 0,00 4,90 EUR 4,90 EUR 1,00 STK 22.09.2014 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 23008 - 0,00 8,57 EUR 8,57 EUR 1,00 STK 15.09.2023 31.12.2023 19.00% 1,00 inaktiv Angebot von HSC
18084 SALE DEFAULT Debitor 23415 STK 0,00 3,55 EUR 3,55 EUR 1,00 STK 01.08.2008 06.09.2016 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 23415 STK 0,00 3,65 EUR 3,65 EUR 1,00 STK 07.09.2016 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 27018 STK 0,00 9,77 EUR 9,77 EUR 1,00 STK 09.12.2009 09.06.2011 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 27018 STK 0,00 5,01 EUR 5,01 EUR 1,00 STK 10.06.2011 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 28000 STK 0,00 7,31 EUR 7,31 EUR 1,00 STK 23.02.2008 03.12.2009 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 28000 STK 0,00 4,00 EUR 4,00 EUR 1,00 STK 04.12.2009 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 28124 STK 0,00 4,60 EUR 4,60 EUR 1,00 STK 21.02.2013 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 28241 STK 0,00 5,85 EUR 5,85 EUR 1,00 STK 01.11.2012 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 28927 - 0,00 7,90 EUR 7,90 EUR 1,00 STK 10.09.2025 01.01.2026 19.00% 1,00 inaktiv RNO Mail vom 2025-09-10 RNO - 2025-09-10
18084 SALE DEFAULT Debitor 29008 STK 0,00 4,59 EUR 4,59 EUR 1,00 STK 12.01.2016 21.03.2016 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 29008 STK 0,00 3,85 EUR 3,85 EUR 1,00 STK 22.03.2016 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT Debitor 32053 STK 0,00 4,10 EUR 4,10 EUR 1,00 STK 19.02.2015 31.12.2020 19.00% 1,00 inaktiv
18084 SALE DEFAULT AlleDebitoren - - 0,00 10,95 EUR 10,95 EUR 1,00 STK 01.01.2025 31.05.2026 19.00% 1,00 aktiv NX: default - 83333

Check

CheckResultMessageNotify
Duplicate
SupplierProductDuplicatePassedYes
SupplierProductNoAdjustDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNAdjustDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNDuplicateInSupplierPassedYes
ManufacturerMPNAdjustDuplicateInSupplierPassedYes
SupplierToManufacturerMPNDuplicatePassedYes
SupplierToManufacturerMPNAdjustDuplicatePassedYes
GTINDuplicatePassedYes
GTINAdjustDuplicatePassedYes
InvalidEntries
SupplierInvalidEntriesPassedYes
ManufacturerInvalidEntriesPassedYes
BaseUnitInvalidEntriesPassedYes
MissingInformation
SupplierProductNumberMissingPassedYes
SupplierMissingPassedYes
MissingGTINPassedNo
MissingMPNPassedNo
MissingDescriptionPassedYes
Structure
SupplierProductStructureNot ClearUneinheitliche Struktur-Ergebnisse bei Supplier(s): 77240 (Spec. N/A), 79028 (Spec. N/A), 79074 (Spec. N/A), 85057 (Spec. N/A), 88006 (Spec. N/A), 89019 (Spec. N/A), 92036 (Spec. N/A)Yes
MPNStructureNo SpecificationNo
GTINStructurePassedNo
Checksum
GTINChecksumPassedNo
Product Suche
# No. Description Manufaturer MPN GTIN Supplier