Nölle Heizkörperpinsel 3" Blechverstärkung, gekröpft
Basiseinheit: STK
Manufacturer: NÖLLE Profi-Brush Bürsten-und Pinseltechnik e.K. [83013]
MPN: 158270
MPN Clean: 158270
GTIN
4250560503763
Lieferant
- 158270
- 4000817404
eCl@ss: 21041110
category code: 06-44-5002
LieferantProduktnummerVariantencodeKategorieTypVerkaufstypVerkaufscodeEinheitMindestmengeNettoRabatte enthaltenZeilenrabatte zulassenRechnungsrabatte zulassenNettopreis pro BasisNettopreisPreis pro EinheitMengeneinheitStartdatumEnddatumSteueranteilFaktorStatusKommentarPreisherkunft
ERP
PURCHASE
24547 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 0,65 EUR 0,65 EUR 1,00 STK 02.08.2021 05.05.2022 19.00% 1,00 inaktiv
24547 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 0,72 EUR 0,72 EUR 1,00 STK 06.05.2022 27.04.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB203061
24547 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 0,72 EUR 0,72 EUR 1,00 STK 08.05.2024 11.06.2024 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB213647
24547 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 1,40 EUR 16,80 EUR 1,00 KTR 01.01.2025 31.05.2026 19.00% 1,00 aktiv NX: default
24547 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 0,95 EUR 11,40 EUR 1,00 KTR 01.01.2026 31.12.2026 19.00% 1,00 aktiv NX: special
SALE
24547 SALE DEFAULT Debitor 23008 - 0,00 1,72 EUR 1,72 EUR 1,00 STK 15.09.2023 31.12.2023 19.00% 1,00 inaktiv Angebot von HSC
24547 SALE DEFAULT Debitor 28927 - 0,00 1,20 EUR 1,20 EUR 1,00 STK 10.09.2025 01.01.2026 19.00% 1,00 inaktiv RNO Mail vom 2025-09-10 RNO - 2025-09-10
24547 SALE DEFAULT Debitor 32226 STK 0,00 2,21 EUR 2,21 EUR 1,00 STK 01.06.2018 12.06.2024 19.00% 1,00 inaktiv
24547 SALE DEFAULT AlleDebitoren - - 0,00 2,70 EUR 32,40 EUR 1,00 KTR 01.06.2024 31.05.2025 19.00% 1,00 inaktiv NX: default - 83333

Check

CheckResultMessageNotify
Duplicate
SupplierProductDuplicatePassedYes
SupplierProductNoAdjustDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNAdjustDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNDuplicateInSupplierPassedYes
ManufacturerMPNAdjustDuplicateInSupplierPassedYes
SupplierToManufacturerMPNDuplicatePassedYes
SupplierToManufacturerMPNAdjustDuplicatePassedYes
GTINDuplicatePassedYes
GTINAdjustDuplicatePassedYes
InvalidEntries
SupplierInvalidEntriesPassedYes
ManufacturerInvalidEntriesPassedYes
BaseUnitInvalidEntriesPassedYes
MissingInformation
SupplierProductNumberMissingPassedYes
SupplierMissingPassedYes
MissingGTINPassedNo
MissingMPNPassedNo
MissingDescriptionPassedYes
Structure
SupplierProductStructureNot ClearUneinheitliche Struktur-Ergebnisse bei Supplier(s): 83013 (Spec. N/A)Yes
MPNStructureNo SpecificationNo
GTINStructurePassedNo
Checksum
GTINChecksumPassedNo
Product Suche
# No. Description Manufaturer MPN GTIN Supplier