Rückenpatch Neue Jadewerft Logo "N-V-L" 2022
Basiseinheit: STK
Manufacturer: Kein Hersteller angegeben
MPN:
MPN Clean:
GTIN
Lieferant
- N-V-L
eCl@ss:
category code: 10-20-33
LieferantProduktnummerVariantencodeKategorieTypVerkaufstypVerkaufscodeEinheitMindestmengeNettoRabatte enthaltenZeilenrabatte zulassenRechnungsrabatte zulassenNettopreis pro BasisNettopreisPreis pro EinheitMengeneinheitStartdatumEnddatumSteueranteilFaktorStatusKommentarPreisherkunft
ERP
PURCHASE
301710 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 7,35 EUR 7,35 EUR 1,00 STK 17.02.2022 11.06.2024 19.00% 1,00 inaktiv
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 07.03.2022 16.03.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB202149
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 17.03.2022 10.04.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB202201
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 11.04.2022 02.05.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB202623
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 03.05.2022 01.06.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB202760
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 02.06.2022 23.06.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB203030
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 24.06.2022 24.08.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB203687
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 25.08.2022 09.10.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB204478
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 10.10.2022 20.10.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB205229
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 21.10.2022 14.11.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB205467
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 15.11.2022 27.11.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB205699
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 28.11.2022 07.12.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB206085
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 08.12.2022 08.01.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB206245
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 09.01.2023 24.01.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB206364
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 25.01.2023 05.02.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB206790
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 06.02.2023 13.02.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB206942
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 14.02.2023 01.03.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB207007
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 02.03.2023 28.03.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB207363
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 29.03.2023 27.04.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB207663
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 28.04.2023 11.06.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB208163
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 12.06.2023 15.06.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB208232
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 16.06.2023 02.07.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB208738
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 03.07.2023 07.08.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB208939
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 08.08.2023 10.09.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB209226
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 11.09.2023 15.10.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Rechnung-Nr. 19288
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 16.10.2023 25.10.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Rechnung-Nr. 19869
301710 PURCHASE DEFAULT - - STK 0,00 7,50 EUR 7,50 EUR 1,00 STK 26.10.2023 11.06.2024 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Rechnung-Nr. 20196
SALE

Check

CheckResultMessageNotify
Duplicate
SupplierProductDuplicatePassedYes
SupplierProductNoAdjustDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNAdjustDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNDuplicateInSupplierNot PossibleYes
ManufacturerMPNAdjustDuplicateInSupplierNot PossibleYes
SupplierToManufacturerMPNDuplicatePassedYes
SupplierToManufacturerMPNAdjustDuplicatePassedYes
GTINDuplicateNot PossibleYes
GTINAdjustDuplicateNot PossibleYes
InvalidEntries
SupplierInvalidEntriesPassedYes
ManufacturerInvalidEntriesPassedYes
BaseUnitInvalidEntriesPassedYes
MissingInformation
SupplierProductNumberMissingPassedYes
SupplierMissingPassedYes
MissingGTINNot PassedNo GTIN provided for Product No: 301710!No
MissingMPNNot PassedKeine MPN angegeben für Product No: 301710No
MissingDescriptionPassedYes
Structure
SupplierProductStructureNo SpecificationKeine Strukturvorgabe bei Supplier(s): 71573 (Spec. N/A)Yes
MPNStructureNot PossibleNo
GTINStructureNot PossibleNo
Checksum
GTINChecksumNot PossibleNo
Product Suche
# No. Description Manufaturer MPN GTIN Supplier