Einweghandschuhe Dermatril P 743 Gr.10 blau, PAK= 50 STK blau Nitril 50 St./Box
Basiseinheit: PAK
Manufacturer: KCL GmbH Industriepark Rhön [97454]
MPN: 743/10
MPN Clean: 74310
GTIN
4008198774303
Lieferant
- 743
- 4000371736
-
- 4666074310
- 074310082C
eCl@ss: 40011201
category code: 11-G692-1000
LieferantProduktnummerVariantencodeKategorieTypVerkaufstypVerkaufscodeEinheitMindestmengeNettoRabatte enthaltenZeilenrabatte zulassenRechnungsrabatte zulassenNettopreis pro BasisNettopreisPreis pro EinheitMengeneinheitStartdatumEnddatumSteueranteilFaktorStatusKommentarPreisherkunft
ERP
PURCHASE
33889 PURCHASE DEFAULT - - PAK 0,00 10,30 EUR 10,30 EUR 1,00 STK 12.12.2010 31.12.2015 19.00% 1,00 inaktiv
33889 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 16,61 EUR 16,61 EUR 1,00 STK 04.07.2022 31.05.2025 19.00% 1,00 inaktiv NX: default
33889 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 15,39 EUR 15,39 EUR 1,00 STK 01.01.2025 31.05.2025 19.00% 1,00 inaktiv NX: special
33889 PURCHASE DEFAULT - - - 10,00 15,33 EUR 15,33 EUR 1,00 STK 01.01.2025 31.05.2025 19.00% 1,00 inaktiv NX: special
33889 PURCHASE DEFAULT - - - 30,00 14,47 EUR 14,47 EUR 1,00 STK 01.01.2025 31.05.2025 19.00% 1,00 inaktiv NX: special
33889 PURCHASE DEFAULT - - PAK 0,00 13,70 EUR 13,70 EUR 1,00 PAK 02.06.2016 31.12.2018 19.00% 1,00 inaktiv
33889 PURCHASE DEFAULT - - PAK 0,00 22,75 EUR 22,75 EUR 1,00 STK 21.04.2021 18.11.2021 19.00% 1,00 inaktiv
33889 PURCHASE DEFAULT - - PAK 0,00 27,81 EUR 27,81 EUR 1,00 PAK 19.11.2021 19.06.2022 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB200550
33889 PURCHASE DEFAULT - - PAK 0,00 13,73 EUR 13,73 EUR 1,00 PAK 20.06.2022 21.11.2022 19.00% 1,00 inaktiv
33889 PURCHASE DEFAULT - - PAK 10,00 12,95 EUR 12,95 EUR 1,00 PAK 20.06.2022 21.11.2022 19.00% 1,00 inaktiv
33889 PURCHASE DEFAULT - - PAK 0,00 12,95 EUR 12,95 EUR 1,00 PAK 22.11.2022 04.01.2023 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB205775
33889 PURCHASE DEFAULT - - PAK 0,00 23,75 EUR 23,75 EUR 1,00 PAK 05.01.2023 11.06.2024 19.00% 1,00 inaktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB206421
SALE
33889 SALE DEFAULT AlleDebitoren - - 0,00 23,95 EUR 23,95 EUR 1,00 STK 04.07.2022 31.05.2025 19.00% 1,00 inaktiv NX: default - 83333

Check

CheckResultMessageNotify
Duplicate
SupplierProductDuplicatePassedYes
SupplierProductNoAdjustDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNAdjustDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNDuplicateInSupplierPassedYes
ManufacturerMPNAdjustDuplicateInSupplierPassedYes
SupplierToManufacturerMPNDuplicatePassedYes
SupplierToManufacturerMPNAdjustDuplicatePassedYes
GTINDuplicatePassedYes
GTINAdjustDuplicatePassedYes
InvalidEntries
SupplierInvalidEntriesPassedYes
ManufacturerInvalidEntriesPassedYes
BaseUnitInvalidEntriesPassedYes
MissingInformation
SupplierProductNumberMissingNot PassedMissing product numbers for suppliers: 84085Yes
SupplierMissingPassedYes
MissingGTINPassedNo
MissingMPNPassedNo
MissingDescriptionPassedYes
Structure
SupplierProductStructureNot ClearUneinheitliche Struktur-Ergebnisse bei Supplier(s): 80019 (Spec. N/A), 84085, 92036 (Spec. N/A), 97454 (Spec. N/A)Yes
MPNStructureNo SpecificationNo
GTINStructurePassedNo
Checksum
GTINChecksumPassedNo
Product Suche
# No. Description Manufaturer MPN GTIN Supplier