Handschuhe MAXIFLEX Ultimate Gr. 10 (XL) mit AD-APT bleiben die Hände trocken und produktiv
Basiseinheit: PAR
Manufacturer: ATG Hand Care (Pvt) Ltd. [96243]
MPN: 42-874-10
MPN Clean: 4287410
GTIN
4792249061367
4792249061374
4792249061381
Lieferant
- 2455-10
- 169334-10
- 4702000230
eCl@ss: 40011201
category code: 05-14-3040
LieferantProduktnummerVariantencodeKategorieTypVerkaufstypVerkaufscodeEinheitMindestmengeNettoRabatte enthaltenZeilenrabatte zulassenRechnungsrabatte zulassenNettopreis pro BasisNettopreisPreis pro EinheitMengeneinheitStartdatumEnddatumSteueranteilFaktorStatusKommentarPreisherkunft
ERP
PURCHASE
84542 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 2,38 EUR 2,38 EUR 1,00 PAR 12.09.2024 - 19.00% 1,00 aktiv Erzeugt aus Bestellung-Nr. EB215488
84542 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 1,84 EUR 1,84 EUR 1,00 PAR 26.06.2015 31.12.2021 19.00% 1,00 inaktiv
84542 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 3,05 EUR 36,60 EUR 1,00 PAK 01.04.2024 31.05.2026 19.00% 1,00 aktiv NX: default
84542 PURCHASE DEFAULT - - - 0,00 2,84 EUR 34,08 EUR 1,00 PAK 01.01.2026 31.12.2026 19.00% 1,00 aktiv NX: special
84542 PURCHASE DEFAULT - - - 144,00 2,78 EUR 33,36 EUR 1,00 PAK 01.01.2026 31.12.2026 19.00% 1,00 aktiv NX: special
SALE
84542 SALE DEFAULT Debitor 17110 - 0,00 2,95 EUR 2,95 EUR 1,00 PAR 17.05.2022 18.07.2024 19.00% 1,00 inaktiv HKN Shop
84542 SALE DEFAULT Debitor 23008 - 0,00 3,45 EUR 3,45 EUR 1,00 PAR 15.09.2023 31.12.2023 19.00% 1,00 inaktiv Angebot von HSC
84542 SALE DEFAULT Debitor 28067 - 0,00 2,98 EUR 35,76 EUR 1,00 PAK 12.05.2022 18.07.2024 19.00% 1,00 inaktiv Manuelle Eingabe
84542 SALE DEFAULT Debitor 28927 - 0,00 3,50 EUR 3,50 EUR 1,00 PAR 10.09.2025 01.01.2026 19.00% 1,00 inaktiv RNO Mail vom 2025-09-10 RNO - 2025-09-10
84542 SALE DEFAULT AlleDebitoren - - 0,00 4,15 EUR 49,80 EUR 1,00 PAK 01.04.2024 31.05.2025 19.00% 1,00 inaktiv NX: default - 83333

Check

CheckResultMessageNotify
Duplicate
SupplierProductDuplicatePassedYes
SupplierProductNoAdjustDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNAdjustDuplicatePassedYes
ManufacturerMPNDuplicateInSupplierPassedYes
ManufacturerMPNAdjustDuplicateInSupplierPassedYes
SupplierToManufacturerMPNDuplicatePassedYes
SupplierToManufacturerMPNAdjustDuplicatePassedYes
GTINDuplicatePassedYes
GTINAdjustDuplicatePassedYes
InvalidEntries
SupplierInvalidEntriesPassedYes
ManufacturerInvalidEntriesPassedYes
BaseUnitInvalidEntriesPassedYes
MissingInformation
SupplierProductNumberMissingPassedYes
SupplierMissingPassedYes
MissingGTINPassedNo
MissingMPNPassedNo
MissingDescriptionPassedYes
Structure
SupplierProductStructureNot ClearUneinheitliche Struktur-Ergebnisse bei Supplier(s): 71182 (Spec. N/A), 78107 (Spec. N/A)Yes
MPNStructureNo SpecificationNo
GTINStructurePassedNo
Checksum
GTINChecksumPassedNo
Product Suche
# No. Description Manufaturer MPN GTIN Supplier